紧凑型轮式装载机
L50H
- 117马力(87千瓦)
- 1.8-3 yd³(1.4-2.3 m³)
- 20,944磅(9,500公斤)
描述
无论是在崎岖的地形还是光滑的混凝土上工作,沃尔沃的L50H装载机都能为您提供最佳性能. 质量是内置在每一寸机器, 从差动锁传输100%的动力到所有的车轮, 液压传动,提供平稳的速度增加.
特点和优点
- 广泛的附件
- 舒适的驾驶室
- 优秀的液压
- 易于使用的控制
- 优秀的服务能力
- 生命周期框架 & 结构保证架(关节、装载机臂)
技术规格
动力传动系统
发动机制造商 | 沃尔沃 |
发动机模型 | D4J |
排放技术 | 冷却废气再循环 |
后处理系统 | 柴油微粒过滤器 |
愿望 | 涡轮增压 |
位移 | 244英寸³(4升) |
额定转速 | 2200转 |
发动机输出功率-毛重 | 117马力(87千瓦) |
发动机输出-净 | 114马力(85千瓦) |
转矩 | 350磅/英尺(475牛米) |
传输类型 | 流体静力学 |
牵引力控制系统 | 是的 |
轮胎尺寸-标准 | 17.5 R25 |
液压系统制动 | 是的 |
行车制动-类型 | 湿盘 |
维
轴距 | 8英尺7英寸(2650毫米) |
桶在地上的长度 | 21英尺(6495毫米) |
驾驶室上方高度 | 9英尺8英寸(2980毫米) |
离地间隙 | 17.1英寸(435毫米) |
轮胎宽度-标准 | 7 ft 2.2英寸(2190毫米) |
桶型 | GP w /边 |
铲斗宽度 | 7 ft 4.6英寸(2250毫米) |
全提升倾卸高度 | 9英尺4英寸(2,845毫米) |
全升降臂 | 3英尺3英寸(1,000毫米) |
装载机-几何 | 转矩平行 |
倾卸角-在倾卸 | 45 ° |
倾卸角-最大 | 45 ° |
高度-枢轴销 | 12 ft 4.8英寸(3780毫米) |
高度-最大 | 19 ft 4.9英寸(5915毫米) |
转弯半径超过桶-标准. | 17 ft 0.4 in (5,192.5 mm) |
能力
油箱 | 42.3加仑(美国)(160升) |
堆力 | 2.1 yd³(1.6 m³) |
桶容量-最小 | 1.8 yd³(1.4 m³) |
最大桶容量 | 3yd³(2.3 m³) |
表演
直倾载荷 | 14,352磅(6,510公斤) |
全转倾卸载荷 | 12,676磅(5,750公斤) |
爆发-桶 | 15,511 LBF (7,035).67 kgf) |
桶突破 | 15511磅力(69千牛) |
平顺控制系统 | 可选 |
负载传感 | 是的 |
权重
斗能力 | 1.8-3 yd³(1.4-2.3 m³) |
整机重量 | 20,944磅(9,500公斤) |
请求报价
看到你喜欢的东西了吗? 我们出售和租赁所有类型的重型, 承包商, 还有建筑设备——从小型动力清洗机到装载机再到崎岖地形起重机.